| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
März 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 163 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
März 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 163 |
2019
|
1 | 3 | 0 | 41 |
Dezember 2019
|
0 | 2 | 0 | 41 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Oktober 2019
|
1 | 1 | 0 | 4 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
März 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2018
|
1 | 3 | 0 | 18 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Oktober 2018
|
1 | 3 | 0 | 6 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Juni 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 |
März 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2017
|
12 | 39 | 2 | 19 |
Dezember 2017
|
0 | 2 | 0 | 10 |
November 2017
|
12 | 37 | 2 | 10 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juli 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juni 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
März 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Januar 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Dezember 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juli 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juni 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mai 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 |
März 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Februar 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Januar 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2015
|
0 | 17 | 0 | 7 |
Dezember 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2015
|
0 | 17 | 0 | 4 |
Oktober 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Juli 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juni 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
März 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Februar 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Januar 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Dezember 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Oktober 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Juli 2014
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Juni 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mai 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
März 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Februar 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Januar 2014
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Dezember 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Oktober 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juli 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juni 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
