Mai 19, 2024, 05:01:22 Vormittag
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren
Neuigkeiten:

>> DudeDuke's Meetingpoint <<



DudeDuke's Meetingpoint



DudeDuke's Meetingpoint - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
92
Beiträge insgesamt:
5226
Themen insgesamt:
610
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
1
Am meisten online:
163 - Januar 14, 2020, 19:00:06 Nachmittag
Heute online:
2
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.32
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1.32
Durchschn. Themen pro Tag:
0.13
Boards insgesamt:
20
Neuestes Mitglied:
Drachenreiterin
Durchschn. online pro Tag:
3.05
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
3.8:1

Top 10 Autoren

Howahkan
1004
Niradiel
564
Rásziah
310
Daelaron
301
Tyriel
281
Kranrakh
243
Graziadea
229
Nuriyya
170
Mythran
164
Athros
161

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Graziadea
22T 18S 52M
Howahkan
19T 6S 51M
Niradiel
7T 16S 53M
Ava/Woundbeard
7T 3S 8M
Rásziah
7T 2S 23M
Kranrakh
5T 8S 44M
Asgarth
4T 19S 10M
Mageta
3T 8S 8M
Daelaron
3T 7S 4M
Tyriel
2T 21S 22M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 0 0 0 28
Mai 2024 0 0 0 28
April 2024 0 0 0 13
März 2024 0 0 0 12
Februar 2024 0 0 0 11
Januar 2024 0 0 0 9
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 3
2024-01-03 0 0 0 3
2024-01-04 0 0 0 3
2024-01-05 0 0 0 2
2024-01-06 0 0 0 1
2024-01-07 0 0 0 3
2024-01-08 0 0 0 9
2024-01-09 0 0 0 2
2024-01-11 0 0 0 1
2024-01-12 0 0 0 1
2024-01-13 0 0 0 2
2024-01-14 0 0 0 2
2024-01-15 0 0 0 3
2024-01-16 0 0 0 2
2024-01-17 0 0 0 3
2024-01-18 0 0 0 6
2024-01-19 0 0 0 3
2024-01-20 0 0 0 5
2024-01-21 0 0 0 4
2024-01-22 0 0 0 1
2024-01-23 0 0 0 6
2024-01-24 0 0 0 2
2024-01-25 0 0 0 2
2024-01-26 0 0 0 2
2024-01-27 0 0 0 1
2024-01-28 0 0 0 2
2024-01-29 0 0 0 3
2024-01-30 0 0 0 2
2024-01-31 0 0 0 4
* 2023 0 0 0 24
Dezember 2023 0 0 0 5
November 2023 0 0 0 19
Oktober 2023 0 0 0 5
September 2023 0 0 0 7
August 2023 0 0 0 3
Juli 2023 0 0 0 5
Juni 2023 0 0 0 20
Mai 2023 0 0 0 4
April 2023 0 0 0 6
März 2023 0 0 0 6
Februar 2023 0 0 0 24
Januar 2023 0 0 0 7
2023-01-01 0 0 0 3
2023-01-02 0 0 0 1
2023-01-03 0 0 0 2
2023-01-04 0 0 0 1
2023-01-05 0 0 0 3
2023-01-06 0 0 0 2
2023-01-07 0 0 0 1
2023-01-08 0 0 0 1
2023-01-09 0 0 0 1
2023-01-10 0 0 0 1
2023-01-11 0 0 0 1
2023-01-12 0 0 0 2
2023-01-13 0 0 0 2
2023-01-14 0 0 0 3
2023-01-16 0 0 0 1
2023-01-17 0 0 0 2
2023-01-19 0 0 0 1
2023-01-20 0 0 0 1
2023-01-21 0 0 0 7
2023-01-22 0 0 0 1
2023-01-25 0 0 0 1
2023-01-26 0 0 0 4
2023-01-27 0 0 0 2
2023-01-28 0 0 0 2
2023-01-29 0 0 0 6
2023-01-30 0 0 0 1
2023-01-31 0 0 0 1
* 2022 0 0 0 22
Dezember 2022 0 0 0 4
2022-12-01 0 0 0 2
2022-12-02 0 0 0 2
2022-12-03 0 0 0 2
2022-12-04 0 0 0 4
2022-12-05 0 0 0 1
2022-12-06 0 0 0 2
2022-12-07 0 0 0 2
2022-12-08 0 0 0 2
2022-12-09 0 0 0 2
2022-12-10 0 0 0 2
2022-12-11 0 0 0 1
2022-12-12 0 0 0 2
2022-12-13 0 0 0 1
2022-12-14 0 0 0 3
2022-12-15 0 0 0 2
2022-12-16 0 0 0 2
2022-12-18 0 0 0 1
2022-12-20 0 0 0 2
2022-12-21 0 0 0 1
2022-12-22 0 0 0 2
2022-12-23 0 0 0 1
2022-12-25 0 0 0 1
2022-12-26 0 0 0 1
2022-12-27 0 0 0 2
2022-12-28 0 0 0 2
2022-12-29 0 0 0 1
2022-12-30 0 0 0 2
2022-12-31 0 0 0 1
November 2022 0 0 0 20
Oktober 2022 0 0 0 5
2022-10-01 0 0 0 3
2022-10-02 0 0 0 3
2022-10-03 0 0 0 4
2022-10-04 0 0 0 3
2022-10-05 0 0 0 3
2022-10-06 0 0 0 3
2022-10-07 0 0 0 2
2022-10-08 0 0 0 5
2022-10-09 0 0 0 3
2022-10-10 0 0 0 4
2022-10-11 0 0 0 3
2022-10-12 0 0 0 1
2022-10-13 0 0 0 3
2022-10-14 0 0 0 2
2022-10-15 0 0 0 2
2022-10-16 0 0 0 3
2022-10-17 0 0 0 3
2022-10-18 0 0 0 3
2022-10-19 0 0 0 3
2022-10-20 0 0 0 3
2022-10-21 0 0 0 3
2022-10-22 0 0 0 3
2022-10-23 0 0 0 2
2022-10-24 0 0 0 3
2022-10-25 0 0 0 2
2022-10-26 0 0 0 2
2022-10-27 0 0 0 3
2022-10-28 0 0 0 2
2022-10-29 0 0 0 5
2022-10-30 0 0 0 5
2022-10-31 0 0 0 2
September 2022 0 0 0 7
August 2022 0 0 0 4
Juli 2022 0 0 0 4
2022-07-01 0 0 0 4
2022-07-02 0 0 0 2
2022-07-03 0 0 0 3
2022-07-04 0 0 0 4
2022-07-05 0 0 0 2
2022-07-06 0 0 0 3
2022-07-07 0 0 0 2
2022-07-08 0 0 0 3
2022-07-09 0 0 0 3
2022-07-10 0 0 0 4
2022-07-11 0 0 0 3
2022-07-12 0 0 0 3
2022-07-13 0 0 0 4
2022-07-14 0 0 0 2
2022-07-15 0 0 0 4
2022-07-16 0 0 0 3
2022-07-17 0 0 0 3
2022-07-18 0 0 0 3
2022-07-19 0 0 0 3
2022-07-20 0 0 0 3
2022-07-21 0 0 0 4
2022-07-22 0 0 0 3
2022-07-23 0 0 0 3
2022-07-24 0 0 0 4
2022-07-25 0 0 0 3
2022-07-26 0 0 0 4
2022-07-27 0 0 0 4
2022-07-28 0 0 0 2
2022-07-29 0 0 0 3
2022-07-30 0 0 0 3
2022-07-31 0 0 0 4
Juni 2022 0 0 0 4
Mai 2022 0 0 0 4
2022-05-01 0 0 0 3
2022-05-02 0 0 0 2
2022-05-03 0 0 0 3
2022-05-04 0 0 0 2
2022-05-05 0 0 0 3
2022-05-06 0 0 0 3
2022-05-07 0 0 0 3
2022-05-08 0 0 0 4
2022-05-09 0 0 0 4
2022-05-10 0 0 0 4
2022-05-11 0 0 0 4
2022-05-12 0 0 0 3
2022-05-13 0 0 0 2
2022-05-14 0 0 0 2
2022-05-15 0 0 0 3
2022-05-16 0 0 0 2
2022-05-17 0 0 0 2
2022-05-18 0 0 0 4
2022-05-19 0 0 0 1
2022-05-20 0 0 0 3
2022-05-21 0 0 0 2
2022-05-22 0 0 0 2
2022-05-23 0 0 0 1
2022-05-24 0 0 0 3
2022-05-25 0 0 0 2
2022-05-26 0 0 0 4
2022-05-27 0 0 0 3
2022-05-28 0 0 0 3
2022-05-29 0 0 0 4
2022-05-30 0 0 0 4
2022-05-31 0 0 0 4
April 2022 0 0 0 22
März 2022 0 0 0 4
2022-03-01 0 0 0 1
2022-03-02 0 0 0 3
2022-03-03 0 0 0 2
2022-03-04 0 0 0 3
2022-03-05 0 0 0 3
2022-03-06 0 0 0 2
2022-03-07 0 0 0 2
2022-03-08 0 0 0 3
2022-03-09 0 0 0 4
2022-03-10 0 0 0 2
2022-03-11 0 0 0 2
2022-03-12 0 0 0 3
2022-03-13 0 0 0 2
2022-03-14 0 0 0 2
2022-03-15 0 0 0 2
2022-03-16 0 0 0 1
2022-03-17 0 0 0 3
2022-03-18 0 0 0 2
2022-03-19 0 0 0 2
2022-03-20 0 0 0 1
2022-03-21 0 0 0 3
2022-03-22 0 0 0 2
2022-03-23 0 0 0 1
2022-03-24 0 0 0 3
2022-03-25 0 0 0 3
2022-03-26 0 0 0 3
2022-03-27 0 0 0 1
2022-03-28 0 0 0 2
2022-03-29 0 0 0 3
2022-03-30 0 0 0 3
2022-03-31 0 0 0 3
Februar 2022 0 0 0 4
2022-02-01 0 0 0 3
2022-02-02 0 0 0 3
2022-02-03 0 0 0 2
2022-02-04 0 0 0 2
2022-02-05 0 0 0 2
2022-02-06 0 0 0 2
2022-02-07 0 0 0 3
2022-02-08 0 0 0 3
2022-02-09 0 0 0 1
2022-02-10 0 0 0 1
2022-02-11 0 0 0 2
2022-02-12 0 0 0 3
2022-02-13 0 0 0 2
2022-02-14 0 0 0 4
2022-02-15 0 0 0 3
2022-02-16 0 0 0 3
2022-02-17 0 0 0 3
2022-02-18 0 0 0 1
2022-02-19 0 0 0 1
2022-02-20 0 0 0 2
2022-02-21 0 0 0 3
2022-02-22 0 0 0 2
2022-02-23 0 0 0 3
2022-02-24 0 0 0 3
2022-02-25 0 0 0 2
2022-02-26 0 0 0 2
2022-02-27 0 0 0 1
2022-02-28 0 0 0 3
Januar 2022 0 0 0 4
* 2021 0 0 0 14
Dezember 2021 0 0 0 3
November 2021 0 0 0 4
Oktober 2021 0 0 0 14
September 2021 0 0 0 7
2021-09-01 0 0 0 5
2021-09-02 0 0 0 3
2021-09-03 0 0 0 3
2021-09-04 0 0 0 3
2021-09-05 0 0 0 4
2021-09-06 0 0 0 3
2021-09-07 0 0 0 6
2021-09-08 0 0 0 7
2021-09-09 0 0 0 7
2021-09-10 0 0 0 3
2021-09-11 0 0 0 3
2021-09-12 0 0 0 3
2021-09-13 0 0 0 3
2021-09-14 0 0 0 4
2021-09-15 0 0 0 4
2021-09-16 0 0 0 3
2021-09-17 0 0 0 3
2021-09-18 0 0 0 3
2021-09-19 0 0 0 3
2021-09-20 0 0 0 5
2021-09-21 0 0 0 3
2021-09-22 0 0 0 1
2021-09-23 0 0 0 2
2021-09-24 0 0 0 2
2021-09-25 0 0 0 3
2021-09-26 0 0 0 2
2021-09-27 0 0 0 3
2021-09-28 0 0 0 3
2021-09-29 0 0 0 2
2021-09-30 0 0 0 3
August 2021 0 0 0 5
Juli 2021 0 0 0 8
Juni 2021 0 0 0 5
Mai 2021 0 0 0 7
2021-05-01 0 0 0 4
2021-05-02 0 0 0 4
2021-05-03 0 0 0 4
2021-05-04 0 0 0 4
2021-05-05 0 0 0 3
2021-05-06 0 0 0 3
2021-05-07 0 0 0 3
2021-05-08 0 0 0 4
2021-05-09 0 0 0 4
2021-05-10 0 0 0 3
2021-05-11 0 0 0 3
2021-05-12 0 0 0 4
2021-05-13 0 0 0 5
2021-05-14 0 0 0 7
2021-05-15 0 0 0 4
2021-05-16 0 0 0 4
2021-05-17 0 0 0 4
2021-05-18 0 0 0 3
2021-05-19 0 0 0 2
2021-05-20 0 0 0 3
2021-05-21 0 0 0 5
2021-05-22 0 0 0 3
2021-05-23 0 0 0 4
2021-05-24 0 0 0 4
2021-05-25 0 0 0 4
2021-05-26 0 0 0 4
2021-05-27 0 0 0 5
2021-05-28 0 0 0 3
2021-05-29 0 0 0 3
2021-05-30 0 0 0 3
2021-05-31 0 0 0 4
April 2021 0 0 0 9
März 2021 0 0 0 4
Februar 2021 0 0 0 10
Januar 2021 0 0 0 4
* 2020 0 0 0 163
Dezember 2020 0 0 0 4
November 2020 0 0 0 5
Oktober 2020 0 0 0 5
September 2020 0 0 0 5
2020-09-01 0 0 0 4
2020-09-02 0 0 0 4
2020-09-03 0 0 0 3
2020-09-04 0 0 0 3
2020-09-05 0 0 0 3
2020-09-06 0 0 0 3
2020-09-07 0 0 0 3
2020-09-08 0 0 0 4
2020-09-09 0 0 0 3
2020-09-10 0 0 0 5
2020-09-11 0 0 0 5
2020-09-12 0 0 0 3
2020-09-13 0 0 0 5
2020-09-14 0 0 0 4
2020-09-15 0 0 0 4
2020-09-16 0 0 0 5
2020-09-17 0 0 0 4
2020-09-18 0 0 0 5
2020-09-19 0 0 0 5
2020-09-20 0 0 0 5
2020-09-21 0 0 0 5
2020-09-22 0 0 0 4
2020-09-23 0 0 0 4
2020-09-24 0 0 0 4
2020-09-25 0 0 0 4
2020-09-26 0 0 0 4
2020-09-27 0 0 0 4
2020-09-28 0 0 0 4
2020-09-29 0 0 0 4
2020-09-30 0 0 0 4
August 2020 0 0 0 6
Juli 2020 0 0 0 6
Juni 2020 0 0 0 7
2020-06-01 0 0 0 3
2020-06-02 0 0 0 4
2020-06-03 0 0 0 4
2020-06-04 0 0 0 3
2020-06-05 0 0 0 4
2020-06-06 0 0 0 4
2020-06-07 0 0 0 4
2020-06-08 0 0 0 4
2020-06-09 0 0 0 4
2020-06-10 0 0 0 3
2020-06-11 0 0 0 4
2020-06-12 0 0 0 3
2020-06-13 0 0 0 4
2020-06-14 0 0 0 4
2020-06-15 0 0 0 3
2020-06-16 0 0 0 4
2020-06-17 0 0 0 3
2020-06-18 0 0 0 3
2020-06-19 0 0 0 3
2020-06-20 0 0 0 3
2020-06-21 0 0 0 3
2020-06-22 0 0 0 7
2020-06-23 0 0 0 4
2020-06-24 0 0 0 4
2020-06-25 0 0 0 3
2020-06-26 0 0 0 3
2020-06-27 0 0 0 3
2020-06-28 0 0 0 3
2020-06-29 0 0 0 4
2020-06-30 0 0 0 3
Mai 2020 0 0 0 5
April 2020 0 0 0 6
2020-04-01 0 0 0 2
2020-04-02 0 0 0 3
2020-04-03 0 0 0 3
2020-04-04 0 0 0 5
2020-04-05 0 0 0 2
2020-04-06 0 0 0 2
2020-04-07 0 0 0 3
2020-04-08 0 0 0 2
2020-04-09 0 0 0 4
2020-04-10 0 0 0 6
2020-04-11 0 0 0 2
2020-04-12 0 0 0 3
2020-04-13 0 0 0 2
2020-04-14 0 0 0 2
2020-04-15 0 0 0 2
2020-04-16 0 0 0 2
2020-04-17 0 0 0 1
2020-04-18 0 0 0 1
2020-04-19 0 0 0 2
2020-04-20 0 0 0 3
2020-04-21 0 0 0 3
2020-04-22 0 0 0 2
2020-04-23 0 0 0 2
2020-04-24 0 0 0 2
2020-04-25 0 0 0 3
2020-04-26 0 0 0 3
2020-04-27 0 0 0 3
2020-04-28 0 0 0 2
2020-04-29 0 0 0 3
2020-04-30 0 0 0 3
März 2020 0 0 0 22
2020-03-01 0 0 0 4
2020-03-02 0 0 0 16
2020-03-03 0 0 0 8
2020-03-04 0 0 0 11
2020-03-05 0 0 0 9
2020-03-06 0 0 0 9
2020-03-07 0 0 0 15
2020-03-08 0 0 0 3
2020-03-09 0 0 0 3
2020-03-10 0 0 0 4
2020-03-11 0 0 0 7
2020-03-12 0 0 0 4
2020-03-13 0 0 0 7
2020-03-14 0 0 0 7
2020-03-15 0 0 0 4
2020-03-16 0 0 0 22
2020-03-17 0 0 0 20
2020-03-18 0 0 0 13
2020-03-19 0 0 0 13
2020-03-20 0 0 0 3
2020-03-21 0 0 0 4
2020-03-22 0 0 0 4
2020-03-23 0 0 0 4
2020-03-24 0 0 0 2
2020-03-25 0 0 0 3
2020-03-26 0 0 0 3
2020-03-27 0 0 0 3
2020-03-28 0 0 0 5
2020-03-29 0 0 0 3
2020-03-30 0 0 0 3
2020-03-31 0 0 0 3
Februar 2020 0 0 0 33
Januar 2020 0 0 0 163
* 2019 1 3 0 41
Dezember 2019 0 2 0 41
November 2019 0 0 0 3
Oktober 2019 1 1 0 4
September 2019 0 0 0 4
August 2019 0 0 0 4
Juli 2019 0 0 0 4
Juni 2019 0 0 0 7
2019-06-01 0 0 0 2
2019-06-02 0 0 0 2
2019-06-03 0 0 0 2
2019-06-04 0 0 0 2
2019-06-05 0 0 0 2
2019-06-06 0 0 0 4
2019-06-07 0 0 0 2
2019-06-08 0 0 0 2
2019-06-09 0 0 0 3
2019-06-10 0 0 0 3
2019-06-11 0 0 0 4
2019-06-12 0 0 0 2
2019-06-13 0 0 0 3
2019-06-14 0 0 0 3
2019-06-15 0 0 0 3
2019-06-16 0 0 0 4
2019-06-17 0 0 0 7
2019-06-18 0 0 0 5
2019-06-19 0 0 0 6
2019-06-20 0 0 0 7
2019-06-21 0 0 0 5
2019-06-22 0 0 0 4
2019-06-23 0 0 0 4
2019-06-24 0 0 0 3
2019-06-25 0 0 0 2
2019-06-26 0 0 0 3
2019-06-27 0 0 0 2
2019-06-28 0 0 0 2
2019-06-29 0 0 0 3
2019-06-30 0 0 0 2
Mai 2019 0 0 0 7
April 2019 0 0 0 4
März 2019 0 0 0 6
2019-03-01 0 0 0 3
2019-03-02 0 0 0 3
2019-03-03 0 0 0 2
2019-03-04 0 0 0 3
2019-03-05 0 0 0 2
2019-03-06 0 0 0 2
2019-03-07 0 0 0 2
2019-03-08 0 0 0 3
2019-03-09 0 0 0 3
2019-03-10 0 0 0 2
2019-03-11 0 0 0 4
2019-03-12 0 0 0 3
2019-03-13 0 0 0 3
2019-03-14 0 0 0 3
2019-03-15 0 0 0 3
2019-03-16 0 0 0 2
2019-03-17 0 0 0 6
2019-03-18 0 0 0 3
2019-03-19 0 0 0 2
2019-03-20 0 0 0 3
2019-03-21 0 0 0 4
2019-03-22 0 0 0 4
2019-03-23 0 0 0 3
2019-03-24 0 0 0 4
2019-03-25 0 0 0 3
2019-03-26 0 0 0 3
2019-03-27 0 0 0 3
2019-03-28 0 0 0 4
2019-03-29 0 0 0 3
2019-03-30 0 0 0 3
2019-03-31 0 0 0 1
Februar 2019 0 0 0 5
Januar 2019 0 0 0 6
* 2018 1 3 0 18
Dezember 2018 0 0 0 5
2018-12-01 0 0 0 4
2018-12-02 0 0 0 4
2018-12-03 0 0 0 3
2018-12-04 0 0 0 4
2018-12-05 0 0 0 3
2018-12-06 0 0 0 5
2018-12-07 0 0 0 3
2018-12-08 0 0 0 5
2018-12-09 0 0 0 4
2018-12-10 0 0 0 4
2018-12-11 0 0 0 5
2018-12-12 0 0 0 3
2018-12-13 0 0 0 4
2018-12-14 0 0 0 5
2018-12-15 0 0 0 4
2018-12-16 0 0 0 4
2018-12-17 0 0 0 4
2018-12-18 0 0 0 4
2018-12-19 0 0 0 5
2018-12-20 0 0 0 4
2018-12-21 0 0 0 3
2018-12-22 0 0 0 4
2018-12-23 0 0 0 3
2018-12-24 0 0 0 4
2018-12-25 0 0 0 4
2018-12-26 0 0 0 3
2018-12-27 0 0 0 3
2018-12-28 0 0 0 3
2018-12-29 0 0 0 5
2018-12-30 0 0 0 5
2018-12-31 0 0 0 3
November 2018 0 0 0 7
Oktober 2018 1 3 0 6
September 2018 0 0 0 7
2018-09-01 0 0 0 4
2018-09-02 0 0 0 4
2018-09-03 0 0 0 3
2018-09-04 0 0 0 3
2018-09-05 0 0 0 4
2018-09-06 0 0 0 3
2018-09-07 0 0 0 3
2018-09-08 0 0 0 3
2018-09-09 0 0 0 3
2018-09-10 0 0 0 3
2018-09-11 0 0 0 3
2018-09-12 0 0 0 5
2018-09-13 0 0 0 3
2018-09-14 0 0 0 7
2018-09-15 0 0 0 4
2018-09-16 0 0 0 4
2018-09-17 0 0 0 2
2018-09-18 0 0 0 3
2018-09-19 0 0 0 4
2018-09-20 0 0 0 4
2018-09-21 0 0 0 4
2018-09-22 0 0 0 4
2018-09-23 0 0 0 5
2018-09-24 0 0 0 5
2018-09-25 0 0 0 3
2018-09-26 0 0 0 4
2018-09-27 0 0 0 3
2018-09-28 0 0 0 3
2018-09-29 0 0 0 3
2018-09-30 0 0 0 2
August 2018 0 0 0 7
Juli 2018 0 0 0 15
Juni 2018 0 0 0 18
Mai 2018 0 0 0 10
April 2018 0 0 0 13
2018-04-01 0 0 0 1
2018-04-02 0 0 0 13
2018-04-03 0 0 0 2
2018-04-04 0 0 0 1
2018-04-05 0 0 0 1
2018-04-06 0 0 0 2
2018-04-07 0 0 0 1
2018-04-08 0 0 0 1
2018-04-09 0 0 0 1
2018-04-11 0 0 0 12
2018-04-12 0 0 0 2
2018-04-13 0 0 0 1
2018-04-14 0 0 0 2
2018-04-15 0 0 0 1
2018-04-16 0 0 0 1
2018-04-17 0 0 0 2
2018-04-18 0 0 0 1
2018-04-19 0 0 0 12
2018-04-20 0 0 0 3
2018-04-21 0 0 0 13
2018-04-22 0 0 0 1
2018-04-23 0 0 0 2
2018-04-24 0 0 0 1
2018-04-26 0 0 0 2
2018-04-27 0 0 0 1
2018-04-28 0 0 0 2
2018-04-29 0 0 0 2
2018-04-30 0 0 0 1
März 2018 0 0 0 14
Februar 2018 0 0 0 13
Januar 2018 0 0 0 11
2018-01-01 0 0 0 1
2018-01-02 0 0 0 2
2018-01-03 0 0 0 2
2018-01-04 0 0 0 2
2018-01-05 0 0 0 10
2018-01-06 0 0 0 2
2018-01-07 0 0 0 1
2018-01-08 0 0 0 1
2018-01-09 0 0 0 1
2018-01-10 0 0 0 10
2018-01-11 0 0 0 11
2018-01-12 0 0 0 1
2018-01-13 0 0 0 2
2018-01-15 0 0 0 1
2018-01-16 0 0 0 3
2018-01-17 0 0 0 10
2018-01-18 0 0 0 1
2018-01-19 0 0 0 1
2018-01-20 0 0 0 1
2018-01-21 0 0 0 1
2018-01-22 0 0 0 10
2018-01-23 0 0 0 1
2018-01-24 0 0 0 1
2018-01-25 0 0 0 1
2018-01-26 0 0 0 3
2018-01-27 0 0 0 11
2018-01-28 0 0 0 2
2018-01-29 0 0 0 1
2018-01-30 0 0 0 2
2018-01-31 0 0 0 2
* 2017 12 39 2 19
Dezember 2017 0 2 0 10
November 2017 12 37 2 10
2017-11-01 0 0 0 6
2017-11-02 0 0 0 1
2017-11-03 0 0 0 1
2017-11-04 0 0 0 3
2017-11-05 0 0 0 7
2017-11-06 6 6 0 2
2017-11-07 0 0 0 3
2017-11-08 0 1 0 3
2017-11-09 2 17 1 3
2017-11-10 1 3 0 3
2017-11-11 0 2 0 10
2017-11-12 0 2 0 5
2017-11-13 0 0 0 2
2017-11-14 0 0 0 2
2017-11-15 0 0 1 3
2017-11-16 0 0 0 3
2017-11-17 0 0 0 4
2017-11-18 0 0 0 5
2017-11-19 1 2 0 3
2017-11-20 2 2 0 4
2017-11-21 0 2 0 7
2017-11-22 0 0 0 3
2017-11-23 0 0 0 3
2017-11-24 0 0 0 5
2017-11-25 0 0 0 4
2017-11-26 0 0 0 3
2017-11-27 0 0 0 1
2017-11-28 0 0 0 4
2017-11-29 0 0 0 2
2017-11-30 0 0 0 2
Oktober 2017 0 0 0 8
September 2017 0 0 0 6
August 2017 0 0 0 4
Juli 2017 0 0 0 5
Juni 2017 0 0 0 6
Mai 2017 0 0 0 19
April 2017 0 0 0 3
März 2017 0 0 0 4
Februar 2017 0 0 0 7
2017-02-01 0 0 0 3
2017-02-02 0 0 0 4
2017-02-03 0 0 0 3
2017-02-04 0 0 0 3
2017-02-05 0 0 0 7
2017-02-06 0 0 0 3
2017-02-07 0 0 0 3
2017-02-08 0 0 0 3
2017-02-09 0 0 0 4
2017-02-10 0 0 0 3
2017-02-11 0 0 0 3
2017-02-12 0 0 0 3
2017-02-13 0 0 0 3
2017-02-14 0 0 0 3
2017-02-15 0 0 0 4
2017-02-16 0 0 0 2
2017-02-17 0 0 0 4
2017-02-18 0 0 0 3
2017-02-19 0 0 0 4
2017-02-20 0 0 0 4
2017-02-21 0 0 0 2
2017-02-22 0 0 0 4
2017-02-23 0 0 0 4
2017-02-24 0 0 0 2
2017-02-25 0 0 0 3
2017-02-26 0 0 0 3
2017-02-27 0 0 0 2
2017-02-28 0 0 0 4
Januar 2017 0 0 0 5
* 2016 0 0 0 9
Dezember 2016 0 0 0 5
November 2016 0 0 0 7
Oktober 2016 0 0 0 5
September 2016 0 0 0 7
August 2016 0 0 0 6
2016-08-01 0 0 0 1
2016-08-02 0 0 0 3
2016-08-03 0 0 0 1
2016-08-04 0 0 0 2
2016-08-05 0 0 0 2
2016-08-06 0 0 0 1
2016-08-07 0 0 0 2
2016-08-08 0 0 0 3
2016-08-09 0 0 0 4
2016-08-10 0 0 0 2
2016-08-11 0 0 0 5
2016-08-12 0 0 0 2
2016-08-13 0 0 0 1
2016-08-14 0 0 0 6
2016-08-15 0 0 0 4
2016-08-17 0 0 0 1
2016-08-18 0 0 0 1
2016-08-19 0 0 0 1
2016-08-20 0 0 0 1
2016-08-21 0 0 0 2
2016-08-22 0 0 0 2
2016-08-23 0 0 0 3
2016-08-24 0 0 0 4
2016-08-25 0 0 0 2
2016-08-26 0 0 0 3
2016-08-27 0 0 0 3
2016-08-28 0 0 0 2
2016-08-29 0 0 0 3
2016-08-30 0 0 0 2
2016-08-31 0 0 0 4
Juli 2016 0 0 0 4
2016-07-01 0 0 0 1
2016-07-02 0 0 0 2
2016-07-03 0 0 0 3
2016-07-04 0 0 0 2
2016-07-05 0 0 0 2
2016-07-06 0 0 0 1
2016-07-07 0 0 0 4
2016-07-08 0 0 0 4
2016-07-09 0 0 0 1
2016-07-10 0 0 0 2
2016-07-11 0 0 0 1
2016-07-12 0 0 0 1
2016-07-13 0 0 0 1
2016-07-14 0 0 0 4
2016-07-15 0 0 0 1
2016-07-16 0 0 0 1
2016-07-17 0 0 0 2
2016-07-18 0 0 0 2
2016-07-19 0 0 0 2
2016-07-20 0 0 0 4
2016-07-21 0 0 0 2
2016-07-22 0 0 0 2
2016-07-23 0 0 0 1
2016-07-24 0 0 0 2
2016-07-25 0 0 0 3
2016-07-26 0 0 0 1
2016-07-27 0 0 0 3
2016-07-28 0 0 0 2
2016-07-29 0 0 0 3
2016-07-30 0 0 0 3
2016-07-31 0 0 0 1
Juni 2016 0 0 0 5
Mai 2016 0 0 0 7
April 2016 0 0 0 9
2016-04-01 0 0 0 4
2016-04-02 0 0 0 4
2016-04-03 0 0 0 3
2016-04-04 0 0 0 3
2016-04-05 0 0 0 2
2016-04-06 0 0 0 5
2016-04-07 0 0 0 4
2016-04-08 0 0 0 2
2016-04-09 0 0 0 2
2016-04-10 0 0 0 4
2016-04-11 0 0 0 4
2016-04-12 0 0 0 3
2016-04-13 0 0 0 3
2016-04-14 0 0 0 4
2016-04-15 0 0 0 1
2016-04-16 0 0 0 3
2016-04-17 0 0 0 3
2016-04-18 0 0 0 3
2016-04-19 0 0 0 2
2016-04-20 0 0 0 2
2016-04-21 0 0 0 2
2016-04-22 0 0 0 1
2016-04-23 0 0 0 1
2016-04-24 0 0 0 3
2016-04-25 0 0 0 1
2016-04-26 0 0 0 2
2016-04-27 0 0 0 2
2016-04-28 0 0 0 2
2016-04-29 0 0 0 3
2016-04-30 0 0 0 9
März 2016 0 0 0 7
Februar 2016 0 0 0 6
2016-02-01 0 0 0 3
2016-02-02 0 0 0 2
2016-02-03 0 0 0 5
2016-02-04 0 0 0 2
2016-02-05 0 0 0 2
2016-02-06 0 0 0 3
2016-02-07 0 0 0 6
2016-02-08 0 0 0 4
2016-02-09 0 0 0 5
2016-02-10 0 0 0 2
2016-02-11 0 0 0 1
2016-02-12 0 0 0 2
2016-02-13 0 0 0 3
2016-02-14 0 0 0 2
2016-02-15 0 0 0 2
2016-02-16 0 0 0 5
2016-02-17 0 0 0 5
2016-02-18 0 0 0 3
2016-02-19 0 0 0 3
2016-02-20 0 0 0 4
2016-02-21 0 0 0 3
2016-02-22 0 0 0 2
2016-02-23 0 0 0 2
2016-02-24 0 0 0 2
2016-02-25 0 0 0 2
2016-02-26 0 0 0 2
2016-02-27 0 0 0 4
2016-02-28 0 0 0 2
2016-02-29 0 0 0 2
Januar 2016 0 0 0 5
* 2015 0 17 0 7
Dezember 2015 0 0 0 4
November 2015 0 17 0 4
